IMO ETIKETTEN 10 x 10 cm. Zelfklevend
A | B | C |
GEVAREN-ETIKETTEN
Deze etiketten voldoen aan de internationaal vastgestelde voorschriften.
De etiketten in het formaat 10 x 10 cm zijn in papier uitgevoerd met een zeer sterke lijmlaag die op karton en polyethelyleen zeer goed hecht.
Ook zijn enkele soorten verkrijgbaar in polyethyleen (PE), zodat de etiketten bij recycling van PE vaten niet eerst verwijderd dienen te worden.
PE etiketten zijn teminsten 3 maanden zeewaterbestendig.
Ook verkrijgbaar in de afmeting 250 x 250 mm. vinyl.
Prijs per 1000 stickers.
Klik op de prijs om te bestellen
| Omschrijving | 1 verp | 3 verp | 6 verp |
| IMO 1.6N ontplofbare stoffen10 x 10 cm | |||
| IMO 1 ontplofbare stoffen10 x 10 cm | |||
| IMO 1.4 ontplofbare stoffen10 x 10 cm | |||
| IMO 1.5D ontplofbare stoffen10 x 10 cm | |||
| IMO 2.1 flammable gas10 x 10 cm | |||
| IMO 2.3 giftig gas10 x 10 cm | |||
| IMO 2.2 samengeperst niet brandbaar gas10 x 10 cm | |||
| IMO 3 brandbare vloeistof10 x 10 cm | |||
| IMO 4.2 aan broei of zelfontbranding onderhevig10 x 10 cm | |||
| IMO 4.3 gevaar voor ontw. van brandbare gassen in contact m. Water10 x 10 cm | |||
| IMO 4.1 gemakkelijk vlam vattende vaste stof10 x 10 cm | |||
| IMO 5.1 oxiderende stoffen10 x 10 cm | |||
| IMO 5.2 organische peroxide10 x 10 cm | |||
| IMO 6.2 gevaar voor besmetting opleverende stof10 x 10 cm | |||
| IMO 6.1 giftige stof10 x 10 cm | |||
| IMO 7B radioactief categorie II10 x 10 cm | |||
| IMO 7C radioactief categorie III10 x 10 cm | |||
| IMO 7D radioactief Playcard (voertuigkenmerking)10 x 10 cm | |||
| IMO 7E nucliaire stoffen10 x 10 cm | |||
| IMO 7A radioactief categorie I10 x 10 cm | |||
| IMO 8 bijtende stof10 x 10 cm | |||
| IMO 9 andere stoffen die gevaar kunnen opleveren10 x 10 cm | |||
| MP Kenmerk voor marine pollutants (zeewatervervuilend)etiketten Driehoek | |||
| Zelfklevende PE etiketten | |||
| IMO 1 ontplofbare stoffen PE 10 x 10 cm | |||
| IMO 1.4 ontplofbare stoffen PE 10 x 10 cm | |||
| IMO 1.5D ontplofbare stoffen PE 10 x 10 cm | |||
| IMO 1.6N ontplofbare stoffen PE 10 x 10 cm | |||
| IMO 2.1 flammable gas PE 10 x 10 cm | |||
| IMO 2.3 giftig gas PE 10 x 10 cm | |||
| IMO 2.2 samengeperst niet brandbaar gas PE 10 x 10 cm | |||
| IMO 3 brandbare vloeistof PE 10 x 10 cm | |||
| IMO 4.2 aan broei of zelfontbranding onderhevig PE 10 x 10 cm | |||
| IMO 4.3 gevaar voor ontw. van brandbare gassen in contact m. WaterPE 10 x 10 cm | |||
| IMO 4.1 gemakkelijk vlam vattende vaste stof PE 10 x 10 cm | |||
| IMO 5.1 oxiderende stoffen PE 10 x 10 cm | |||
| IMO 5.2 organische peroxide PE 10 x 10 cm | |||
| IMO 6.2 gevaar voor besmetting opleverende stof PE 10 x 10 cm | |||
| IMO 6.1 giftige stof PE 10 x 10 cm | |||
| IMO 7B radioactief categorie II PE 10 x 10 cm | |||
| IMO 7C radioactief categorie III PE 10 x 10 cm | |||
| IMO 7D radioactief Playcard (voertuigkenmerking) PE 10 x 10 cm | |||
| IMO 7E nucliaire stoffen PE 10 x 10 cm | |||
| IMO 7A radioactief categorie I PE 10 x 10 cm | |||
| IMO-8 bijtende stof PE 10 x 10 cm | |||
| IMO 8 bijtende stof (permanent zelfklevend PE)PE 10 x 10 cm | |||
| IMO-9 andere stoffen die gevaar kunnen opleveren PE 10 x 10 cm | |||
| MP Kenmerk voor marine pollutants (Zeewatervervuilend)PE 10 x 10 cm | |||
| MP Kenmerk voor marine pollutants (zeewatervervuilend)PE 10 x 10 cm | |||
| Etiketten Dispencers | |||
| D- Dispencer 120 mm. breed (standaard)Voor 1 rol 10 cm. breed | |||
| D- Dispencer 125 mm. Breed.Voor 1 rol 10 cm. breed | |||
| D- Dispencer 250 mm. Breed.Voor 2 rollen van 10 cm. Breed | |||
U bent mischien ook geïnteresseerd in:






