WMS VEILIGHEIDS ETIKETTEN
WMS Etiketten.
Afm: 20 x 20 mm.
Afm: 35 x 41 mm.
Afm: 55 x 55 mm.
A | B |
WMS Etiketten
De letteraanduiding (E.O.F.F+.T.T+.C.Xn.Xi en N) maakt geen deel uit van desbetreffende symbool. Leverbaar met of zonder tekst
Zelfklevende etiketten.
Prijs per 1000 stickers.
Klik op de prijs om te bestellen
| Omschrijving | 1 verp | 3 verp | 6 verp | 12 verp |
| wms E explosiefetiket 20 x 20 mm | ||||
| wms O oxiderendetiket 20 x 20 mm | ||||
| wms F licht ontvlambaaretiket 20 x 20 mm | ||||
| wms F+ zeer licht ontvlambaaretiket 20 x 20 mm | ||||
| wms T giftigetiket 20 x 20 mm | ||||
| wms T+ zeer giftigetiket 20 x 20 mm | ||||
| wms C bijtend (corrosief)etiket 20 x 20 mm | ||||
| wms Xi/Xn Schadelijk/irriterend (geen tekst)etiket 20 x 20 mm | ||||
| wms Xnetiket 20 x 20 mm | ||||
| wms Xi irriterendetiket 20 x 20 mm | ||||
| wms N milieugevaarlijketiket 20 x 20 mm | ||||
| Etiketten 35 x 41 mm | ||||
| wms E explosiefetiket 35 x 41 mm | ||||
| wms O oxiderendetiket 35 x 41 mm | ||||
| wms F licht ontvlambaaretiket 35 x 41 mm | ||||
| wms F+ zeer licht ontvlambaaretiket 35 x 41 mm | ||||
| wms T giftigetiket 35 x 41 mm | ||||
| wms T+ zeer giftigetiket 35 x 41 mm | ||||
| wms C bijtend (corrosief)etiket 35 x 41 mm | ||||
| wms Xi/Xn Schadelijk/irriterend (geen tekst)etiket 35 x 41 mm | ||||
| wms Xnetiket 35 x 41 mm | ||||
| wms Xi irriterendetiket 35 x 41 mm | ||||
| wms N milieugevaarlijketiket 35 x 41 mm | ||||
| Etiketten 55 x 55 mm | ||||
| wms E explosiefetiket 55 x 55 mm | ||||
| wms O oxiderendetiket 55 x 55 mm | ||||
| wms F licht ontvlambaaretiket 55 x 55 mm | ||||
| wms F+ zeer licht ontvlambaaretiket 55 x 55 mm | ||||
| wms T giftigetiket 55 x 55 mm | ||||
| wms T+ zeer giftigetiket 55 x 55 mm | ||||
| wms C bijtend (corrosief)etiket 55 x 55 mm | ||||
| wms Xi/Xn Schadelijk/irriterend (geen tekst)etiket 55 x 55 mm | ||||
| wms Xnetiket 55 x 55 mm | ||||
| wms Xi irriterendetiket 55 x 55 mm | ||||
| wms N milieugevaarlijketiket 55 x 55 mm | ||||
U bent mischien ook geïnteresseerd in:





