ADR/IMO/RID ETIKETTEN
Zelfklevend afm. 10 x 10 cm.
A | B | C | D |
GEVAREN-ETIKETTEN
Etiketten Papier
Deze etiketten voldoen aan de internationaal vastgestelde voorschriften.
De etiketten in het formaat 10 x 10 cm zijn in papier uitgevoerd met een zeer sterke lijmlaag die op karton en polyethelyleen zeer goed hecht.
Worden geleverd in eenheden van 1000 st.
Etiketten PE
Ook zijn enkele soorten verkrijgbaar in polyethyleen (PE), zodat de etiketten bij recycling van PE vaten niet eerst verwijderd dienen te worden.
PE etiketten zijn tenminste 3 maanden zeewaterbestendig.
Ook verkrijgbaar in de afmeting 250 x 250 mm. vinyl.
Alle etiketten worden regelmatig ter toetsing aangeboden aan de Rijksverkeersinspectie en geactualiseerd.
EHS Kenmerk verplicht per 1 juli 2009! 
Voor het ADR is vanaf 1 juli 2009 het millieukenmerk verplicht. In het ADR hoofdstuk 5.3.6 staat onder andere letterlijk:
5.3.6 Kenmerking voor milieugevaarlijke stoffen
Indien overeenkomstig de bepalingen van sectie 5.3.1 het aanbrengen van een groot etiket is voorgeschreven, moeten containers, MEGC's, tankcontainers, transporttanks en voertuigen, die milieugevaarlijke stoffen bevatten, die voldoen aan de criteria van 2.2.9.1.10, zijn voorzien van de kenmerking voor milieugevaarlijke stoffen, afgebeeld in 5.2.1.8.3. De bepalingen van sectie 5.3.1 betreffende grote etiketten zijn van overeenkomstige toepassing op de kenmerking.
Voor het zeevervoer is dit etiket de vervanging van het oude marine pollutant kenmerk en is deze al sinds 1 januari 2009 van toepassing.
Prijs per 1000 stickers.
Afmeting: 10 x 10 cm.
Klik op de prijs om te bestellen
| Omschrijving | 1 verp | 3 verp | 6 verp |
| ADR 1 vatbaar voor explosie 10 x 10 cm | |||
| ADR 1.4 vatbaar voor explosie 10 x 10 cm | |||
| ADR 1.5D vatbaar voor explosie10 x 10 cm | |||
| ADR 1.4 G vatbaar voor explosie (vuurwerk)10 x 10 cm | |||
| ADR 1.4 S vatbaar voor explosie (vuurwerk)10 x 10 cm | |||
| ADR 1.6N vatbaar voor explosie (vuurwerk)10 x 10 cm | |||
| ADR 1.6N vatbaar voor explosie10 x 10 cm | |||
| ADR 2.2 niet brandbaar/niet giftig gas10 x 10 cm | |||
| ADR 3/2.1 brandgevaarlijke vloeistof of brandbaar gas10 x 10 cm | |||
| ADR 4.1 brandgevaarlijke vaste stof10 x 10 cm | |||
| ADR 4.2 voor zelfontbranding vatbare stof10 x 10 cm | |||
| ADR 4.3 gevaar voor ontwikk. van brandbare gassen in contact m. water10 x 10 cm | |||
| ADR 5.1 oxiderende stof10 x 10 cm | |||
| ADR 5.2, organische. peroxide.brandgevaar.10 x 10 cm | |||
| ADR 6.1/2.3, giftige stof / gitig gas10 x 10 cm | |||
| ADR 6.2 Gevaar v. besmetting opleverende stof (infectious substance)10 x 10 cm | |||
| ADR 7 A radioactive categorie I10 x 10 cm | |||
| ADR 7 B radioactive categorie II10 x 10 cm | |||
| ADR 7 C radioactive categorie III10 x 10 cm | |||
| ADR 7 D radioactif placard (voertuigkenmerk)10 x 10 cm | |||
| ADR 7 E nucleaire stoffen10 x 10 cm | |||
| ADR 8 bijtende stof10 x 10 cm | |||
| ADR 9 diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen10 x 10 cm | |||
| Stickers PE | |||
| ADR 1 vatbaar voor explosie PE 10 x 10 cm | |||
| ADR 1.4 vatbaar voor explosie PE 10 x 10 cm | |||
| ADR 1.5D vatbaar voor explosie PE 10 x 10 cm | |||
| ADR 1.4 G vatbaar voor explosie (vuurwerk) PE 10 x 10 cm | |||
| ADR 1.4 S vatbaar voor explosie (vuurwerk) PE 10 x 10 cm | |||
| ADR 1.6N vatbaar voor explosie PE 10 x 10 cm | |||
| ADR 2.2 niet brandbaar/niet giftig gas PE 10 x 10 cm | |||
| ADR 3/2.1 brandgevaarlijke vloeistof of brandbaar gas PE 10 x 10 cm | |||
| ADR 4.1 brandgevaarlijke vaste stof PE 10 x 10 cm | |||
| ADR 4.2 voor zelfontbranding vatbare stof PE 10 x 10 cm | |||
| ADR 4.3 gevaar v. ontwikk. v. brandbare gassen in contact m. waterPE 10 x 10 cm | |||
| ADR 5.1 oxiderende stof PE 10 x 10 cm | |||
| ADR 5.2 organische. peroxide.brandgevaar. PE 10 x 10 cm | |||
| ADR 6.1/2.3 giftige stof / gitig gas PE 10 x 10 cm | |||
| ADR 6.2 Gevaar v. besmetting opleverende stof (infectious substance)PE 10 x 10 cm | |||
| ADR 7 A radioactive categorie I PE 10 x 10 cm | |||
| ADR 7 B radioactive categorie II PE 10 x 10 cm | |||
| ADR 7 C radioactive categorie III PE 10 x 10 cm | |||
| ADR 7 D radioactif placard (voertuigkenmerk) PE 10 x 10 cm | |||
| ADR 7 E nucleaire stoffen PE 10 x 10 cm | |||
| ADR 8 bijtende stof PE 10 x 10 cm | |||
| ADR 9 diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen PE 10 x 10 cm | |||
| Dispencers voor ADR stickers op rollen | |||
| D- Dispencer 120 mm. breed (standaard)Voor 1 rol 10 cm. breed | |||
| D- Dispencer 125 mm. breed.Voor 1 rol 10 cm. breed | |||
| D- Dispencer 250 mm. breed.Voor 2 rollen van 10 cm. Breed | |||
U bent mischien ook geïnteresseerd in:




